NationsCup TDM : Des surprises
- Quake 3 Arena
Par le 12/04/08 à 18:42
Peut-être un peu délaissée à cause du CTF, il est temps de faire un point sur la NationsCup TDM.
Côté France :
Les Français ont remporté leur match en loser bracket contre la Russie A avec un écart bien plus important que celui des pronostics. Lors de ce match, ni appleseed ni unity n'ont officié en tant que joueur, ce qui confirme que la France a des talents autres que ceux déjà bien connus.
Le prochain match des tricolores les opposera à l'équipe d'Allemagne ce lundi 14 à 21h00. Malheureusement, c'est link1n qu'on ne retrouvera pas ce jour-là, suite aux sanctions prises vis-à-vis d'aliasing.
Côté Winner Bracket :
Dans la première demi-finale qui opposait la Pologne A au Royaume-Uni, les Polonais se sont largement imposés, allant même jusqu'à mettre +133 sur une map.
L'autre demi-finale était beaucoup plus serrée et plus inattendue. En effet, les Suédois regrettent sûrement de ne pas avoir pu aligner toxjq ce soir là, car les tchèques ont réussi à s'imposer de justesse sur les deux maps, face à une équipe de Suède qui apparaissait comme imbattable.
Côté Loser Bracket :
La Pologne obtient une victoire par défaut grâce à un alias dans l'équipe d'Autriche.
L'équipe de Hongrie A remporte son match face à l'Italie sans pour autant qu'il soit très serré.
De leur côté, les Biélorusses ont commencé leur match en remportant une map face à l'Allemagne. Ce à quoi les germaniques ont répondu par une leçon de dm14. Le match s'est terminé sur une dernière map où l'Allemagne s'est démarquée de peu.
Winner Bracket :
Loser Bracket :
Plus d'infos ?
Côté France :
Les Français ont remporté leur match en loser bracket contre la Russie A avec un écart bien plus important que celui des pronostics. Lors de ce match, ni appleseed ni unity n'ont officié en tant que joueur, ce qui confirme que la France a des talents autres que ceux déjà bien connus.
Le prochain match des tricolores les opposera à l'équipe d'Allemagne ce lundi 14 à 21h00. Malheureusement, c'est link1n qu'on ne retrouvera pas ce jour-là, suite aux sanctions prises vis-à-vis d'aliasing.
Côté Winner Bracket :
Dans la première demi-finale qui opposait la Pologne A au Royaume-Uni, les Polonais se sont largement imposés, allant même jusqu'à mettre +133 sur une map.
L'autre demi-finale était beaucoup plus serrée et plus inattendue. En effet, les Suédois regrettent sûrement de ne pas avoir pu aligner toxjq ce soir là, car les tchèques ont réussi à s'imposer de justesse sur les deux maps, face à une équipe de Suède qui apparaissait comme imbattable.
Côté Loser Bracket :
La Pologne obtient une victoire par défaut grâce à un alias dans l'équipe d'Autriche.
L'équipe de Hongrie A remporte son match face à l'Italie sans pour autant qu'il soit très serré.
De leur côté, les Biélorusses ont commencé leur match en remportant une map face à l'Allemagne. Ce à quoi les germaniques ont répondu par une leçon de dm14. Le match s'est terminé sur une dernière map où l'Allemagne s'est démarquée de peu.
Winner Bracket :
| 1/8 de finale | | 1/4 de finale | | 1/2 finale | | Finale | | Vainqueur |
Pologne A | | | | | | | | |
| dm14 : 92/62 odm5 : 193/84 | Pologne A | | | | | | | |
Allemagne | cpm4 : 183/205 dm7 : 261/285 odm5 : 135/185 | | | | | | ||
| | | Pologne A | | | | | ||
Slovaquie | | | | | | |||
| dm6 : 164/201 odm5 : 146/177 | Pologne B | | | | | |||
Pologne B | | | dm7 : 286/221 odm5 : 200/77 | | | | ||
| | | | | Pologne A | | | ||
Russie A | | | | | | |||
| dm6 : 155/207 dm7 : 143/195 | Italie | | | | | |||
Italie | dm6 : 187/163 dm7 : 209/260 cpm4 : 148/179 | | | | ||||
| | | Royaume-Uni | | | ||||
Hongrie B | | | | | | |||
| odm6 : 82/183 dm7 : 169/245 | Royaume-Uni | | | | | |||
Royaume-Uni | | | | | | | ||
| | | | | | | | | |
Suède | | | | | | | | |
| dm6 : 172/125 dm7 : 116/63 | Suède | | | | | | ||
Ukraine B | dm6 : 181/138 dm7 : 142/141 | | | | | |||
| | | Suède | | | | |||
Hongrie A | | | | | ||||
| cpm4 : 169/124 odm6 : 165/144 | France | | | | ||||
France | | | dm14 : 109/95 dm6 : 150/151 | | | |||
| | | | | Rep. Tchèque TA | | |||
Biélorussie | | | | | | | ||
| dm6 : 192/178 cpm4 : 161/108 | Biélorussie | | | | | | ||
Croatie | dm14 : 189/127 cpm4 : 145/162 odm5 : 173/130 | | | | | |||
| | | Rep. Tchèque TA | | | | |||
Autriche | | | | | | | ||
| dm7 : 105/162 dm14 : 152/115 cpm4 : 188/179 | Rep. Tchèque TA | | | | | | ||
Rep. Tchèque TA | | | | | | | | |
Loser Bracket :
| Round 1 | | Round 2 | | Round 3 | | Round 4 | | Round 5 | | Round 6 | | Vainqueur |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Suède | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ||
| | | Pologne B | | | | | | | | |||
| | | défaut : 0-2 | Pologne B | | | | | | ||||
Autriche | | | | | | | ||||||
| dm6 : 164/151 dm7 : 158/99 | Autriche | | | | | | ||||||
Croatie | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | ||||
| | | Italie | | | | | | | | | ||
| | | dm7 : 227/263 dm7 : 265/275 | Hongrie A | | | | | | | |||
Hongrie A | | | | | | | | | | |||
| dm6 : 198/192 dm7 : 172/121 | Hongrie A | | | | | | | | | |||
Ukraine B | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | Royaume-Uni | | | | | | |
| | | France | | | | | | | | | ||
| | | odm5 : 166/98 dm7 : 280/220 | France | | | | | | | | ||
Hongrie B | | | | | | | | | ||||
| odm5 : 189/253 dm7 : 62/153 | Russie A | 14/04/2008 21h00 | | | | | | | ||||
Russie A | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | ||
| | | Biélorussie | | | | | | | | | | |
| | | cpm4 : 143/134 dm14 : 122/189 dm6 : 153/159 | Allemagne | | | | | | | | ||
Slovaquie | | | | | | | | | | | ||
| odm6 : 120/168 dm14 : 110/101 dm7 : 191/226 | Allemagne | | | | | | | | | | ||
Allemagne | | | | | | | | | | | | |
Plus d'infos ?
quake.cz
Pologne A
Allemagne
Slovaquie
Russie A
Italie
Royaume-Uni
Hongrie B
Suède
Ukraine B
France
Rep. Tchèque TA
Biélorussie
Croatie
Autriche




Commentez cet article