WC3T : ToD remporte les 100€
Europe - Warcraft 3
Par WoLFoU
le 30/07/06 à 22:52
Mise à jour:
Les finales du plus gros tournoi français de Warcraft 3 commencent cet aprés midi
Le tournoi sera un arbre à double élimination avec tous les matchs en BO3 pour le WB. ToD gagnera 100€, à moins qu'il s'amuse à jouer aléatoire ou qu'eLquA se sublime. Même si le vainqueur est quasiment connu, le tournoi n'en restera pas moins très intéressant, PhenX, blaST, hG et Chob veulent jouer ToD en grande finale.
Le Favori :
Plus d'infos:
21h45: Après discussion, la finale a été remise à demain étant donné que l'un des deux finalistes (eLquA) avait quelque chose à faire. Rendez-vous donc demain pour un ToD contre eLquAGrande finale:
Voici l'arbre:4K^ToD [2:0] AoD-eLquA
| | | | | | | | | |
![]() | ||||||||
| 1/8 de finale | | 1/4 de finale | | 1/2 finale | | Finale | | Vainqueur |
R.Lege | | | | | | | | |
| 0-2 | AoD-PhenX | | | | | | | |
AoD-PhenX | | | | | | | ||
| | | 2-1 | AoD-PhenX | | | | | |
AoD-eLquA | | | | | | | ||
| 2-0 | AoD-eLquA | | | | | |||
| | | | | | | | ||
| | | | | 2-1 | AoD-PhenX | | | |
| | | | | | | | ||
| 2-0 | | | | | | |||
AgM_Kosta | | | | | ||||
| | | 0-2 | hG[EFC] | | | |||
hG[EFC] | | | | | | | ||
| 2-0 | hG[EFC] | | | | | |||
ToY.Chob | | | | | | | ||
| | | | | | | 0-2 | | |
R.Shur1kn | | | | | | | | |
| 2-0 | R.Shur1kn | | | | | | ||
RoKSoR | | | | | | |||
| | | 2-0 | R.Shur1kn | | | | ||
R.Insolite | | | | | | |||
| 2-1 | R.Insolite | | | | ||||
Fakir | | | | | | |||
| | | | | 0-2 | | | ||
GreenWarrior | | | | | | | | |
| 0-2 | Kaisar | | | | | | ||
Kaisar | | | | | | |||
| | | 0-2 | | | | | ||
| | | | | | | | | |
| 2-0 | | | | | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
![]() | ||||||||||||
| Rouned 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Rounnd 6 | Vainqueur | ||||||
| | | |||||||||||
| 0-1 | Green | | ||||||||||
Green | 0-1 | | | |||||||||
| | ||||||||||||
| 0-1 | eLquA | | AoD-PhenX | | ||||||||
eLquA | | |||||||||||
Fakir | | 1-0 | eLquA | eLquA | | eLquA | ||||||
| 0-1 | Kosta | |||||||||||
Kosta | shur1kn | |||||||||||
| | eLquA | |||||||||||
Chob | | hG[EFC] | | |||||||||
| 1-0 | Chob | | ||||||||||
RoKSoR | 0-1 | Kaysar | | hG[EFC] | ||||||||
Kaysar | ||||||||||||
| 0-1 | Lege | |||||||||||
Insolite | | |||||||||||
| | | 0-1 | Lege | |||||||||
| 0-1 | Lege | |||||||||||
Lege | ||||||||||||
Les finales du plus gros tournoi français de Warcraft 3 commencent cet aprés midi
Le tournoi sera un arbre à double élimination avec tous les matchs en BO3 pour le WB. ToD gagnera 100€, à moins qu'il s'amuse à jouer aléatoire ou qu'eLquA se sublime. Même si le vainqueur est quasiment connu, le tournoi n'en restera pas moins très intéressant, PhenX, blaST, hG et Chob veulent jouer ToD en grande finale.
Le Favori :
Les Challengers:4K^ToD
Les Outsiders:AoD-eLquA:
AoD-PhenX
oXz`blaST
hG[EFC]
ToY.Chob
Le planning :R.Lege
R.Shur1kn
Fakir
w1.Todie
Samedi 14:30 Début des hostilités lancement du WBLes seeds :
Samedi 15:30 Lancement du LB
R.LeGe
ToY.Artz
R.Shurikn
ToY.Chob
HaGa)nOmaz
Fakir
RFR_Greenwarrior
[nBiW]D4v1d
AoD-eLquA
HaGa)Kaisar
w1.Todie
AgM-Kosta
hG[EFC]
oXz.blaST
4K^ToD
AoD-PhenX
Plus d'infos:
WC3T






Commentez cet article
GL à tous et surtout à D4v1D le weak qui fait tâche ! :D
Enfin ça en récompense certains hein, vu qu'être numéro 2 équivaut à se prendre ToD... bof :/
Du PhenX quoi x)
en esperant te reVoir comme à la PxL-lan, te balader un peu partout x)
gg all !
http://yoanm5.livejournal.com/
Doucement sur la branlette...
"eLqua remporte la deuxieme place !"
car bon, pour ToD c pas DA surprise koi :)
dsl j'avais pas vu.
En faisant ca, au moins, il entretient le doute, et les gens ne disent pas "LK c'est fait dominé par Tod" mais juste "ouai mais bon il a pas joué à fond..." ;)
http://img164.imageshack.us/img164/9444/todroscopi2.jpg ^^