-
54 publications
64 participations
-
Classement Kespa : Octobre 2009
28 Octobre 2009 à 18:35
Avec un peu de retard, le classement Kespa de ce mois d'octobre.
Après un mois de septembre d'entre-saison, qui aura entre autres répercussions de faire perdre des points à tous les joueurs de ce top 30, on peut considérer ce classement d'octobre comme le classement de base pour cette nouvelle saison.
On note comme d'habitude un Jaedong ahurissant, plus de 1000 points d'avance sur Bisu. SKT1 qui peut se féliciter d'avoir deux joueurs dans le top 3, à défaut de Flash, qui descend un peu, mais pas pour longtemps, vu son niveau de jeu sur ses dernières parties.
Le phénomène Calm continue son ascension : après avoir remporté la MSL au nez et à la barbe de Jaedong, il ferait presque de l'ombre au fantastique Effort, dont on parle moins ces derniers temps, mais qui ne tardera pas à attirer l'attention à nouveau. Il ne faut pas non plus oublier les autres prodiges Zerg, comme Type-b qui a réellement surpris l'été dernier. Mais surtout Kwanro, et son fameux "Kwanrolled" qui plaît tant. Il vient de quitter CJ Entus pour les Woongjin Stars, dommage pour les coéquipiers de Savior qui semblaient prêts à aligner une composition monstrueuse en ProLeague, mais très bon point pour les Stars qui manquaient de Ace Player. Avec cette nouvelle recrue, ZerO va peut être trouver un bon partenaire Zerg et continuer de très bien jouer.
Côté Protoss, Kal, celui qu'on nomme à tour de rôle le génie ou le miracle, ne gagne pas de points ce mois-ci, faute d'avoir pu beaucoup jouer, mais va bientôt s'apprêter à faire une entrée dans le top 10. Un joueur qui promet des merveilles, très bonne chose en ces temps où les "Six Dragons" se font bien timides.
Notez aussi que KTF a encore changé de nom, cette fois pour Olleh KT Rolster, espérons que cette fois ce soit la bonne.
| |
Rang | Race | Joueur | Equipe | Points | Prog |
| 1. | | Jaedong | Hwaseung OZ | 3124.0 | - |
| 2. | | Bisu | SK T1 | 1925.5 | - |
| 3. | | Fantasy | SK T1 | 1760.0 | - |
| 4. | | Calm | STX SouL | 1631.4 | ▲3 |
| 5. | | Effort | CJ ENTUS | 1621.9 | - |
| 6. | | Flash | Olleh KT
| 1617.3 | ▼2 |
| 7. | | Leta | Hite SPARKYZ | 1553.3 | ▼1 |
| 8. | | Y[ArnC] | Hite SPARKYZ | 1551.0 | - |
| 9. | | Kwanro | Woongjin Stars | 1400.4 | ▲2 |
| 10. | | ZerO | Woongjin Stars | 1356.8 | - |
11. | | Stork | Samsung KHAN | 1319.3 | ▼2 |
12. | | JangBi | Samsung KHAN | 1146.4 | - |
13. |  | Hwasin | STX SouL | 1080.0 | - |
14. | | Luxury | Olleh KT | 1056.8 | - |
15. | | Kal | STX SouL | 1030.1 | - |
16. | | Canata | SK T1 | 982.5 | - |
17. | | Iris | CJ ENTUS | 940.9 | - |
18. | | Light | MBC Game HERO | 847.5 | ▲1 |
19. | | Skyhigh | CJ ENTUS | 847.1 | ▲2 |
20. | | UpMagic | eSTRO | 846.8 | ▼2 |
21. | | Type-b | Hite SPARKYZ | 813.4 | ▲1 |
22. | | Free | Woongjin Stars | 774.2 | ▼2 |
23. | | Go.go | Hite SPARKYZ | 769.5 | - |
24. | | BackHo | Hwaseung OZ | 748.5 | - |
25. | | Hero | STX SouL | 733.5 | - |
26. | | Hyvaa | eSTRO | 698.4 | ▲1 |
27. | | Hiya | Hwaseung OZ | 653.6 | ▲1 |
28. | | Best | SK T1 | 649.9 | ▼2 |
29. | | Great | Samsung KHAN | 643.5 | - |
30. | | Really | eSTRO | 612.9 | - |
Plus d'infos? Source : Teamliquid
Partager
Signaler une erreur
Esportsfrance.com est édité par Oxent / Gaming Oriented Agency
Déclaration CNIL #1556825
retour en haut