Crazy World Cup : Review
Monde - Trackmania United
Par Linkinito
le 14/12/08 à 21:45
Ce dimanche a eu lieu la Crazy World Cup. Voici les résultats.
La Crazy World Cup rendait hommage aux cinq ans de TrackMania. Au final, sur 160 inscrits, "seulement" 80 ont réellement pris le départ sur les cinq serveurs. Heureusement, les gros pilotes ont répondu présent et en ont décousu pendant près de 3 h 30 sur des circuits aux styles de jeu très différents. Mais même si c'était une compétition très particulière, cela n'a pas empêché les favoris de s'illustrer.
Tout a commencé avec l'épreuve de stunt : le but était, dans les 20 minutes allouées, de faire le meilleur score sur un run de 4 minutes en faisant des cascades. Le score obtenu était divisé par 10 et arrondi pour obtenir le nombre de points dans la compétition. C'étaient donc les capacités de contrôle aérien de la voiture qui étaient mises à contribution. À ce petit jeu, c'est Jake des ys-tp qui s'impose. Suit ensuite RKO 90 des inF, et en troisième position, Rom, des TEP.
Bay - Trial/Plate-forme
L'épreuve sur Bay a suivi : l'objectif était de rallier l'arrivée sur un circuit très tarabiscoté qui n'a rien à envier aux circuits de Trial. 20 minutes étaient allouées pour finir la map et faire le meilleur temps possible. Le norvégien Xerxes, inconnu au bataillon, réussit à faire le meilleur temps. Puis ce sont deux TEP, Rom et Roa, qui complètent le podium. Sandder est quatrième.
Plus d'infos ?
La Crazy World Cup rendait hommage aux cinq ans de TrackMania. Au final, sur 160 inscrits, "seulement" 80 ont réellement pris le départ sur les cinq serveurs. Heureusement, les gros pilotes ont répondu présent et en ont décousu pendant près de 3 h 30 sur des circuits aux styles de jeu très différents. Mais même si c'était une compétition très particulière, cela n'a pas empêché les favoris de s'illustrer.
Coast - Stunt
Tout a commencé avec l'épreuve de stunt : le but était, dans les 20 minutes allouées, de faire le meilleur score sur un run de 4 minutes en faisant des cascades. Le score obtenu était divisé par 10 et arrondi pour obtenir le nombre de points dans la compétition. C'étaient donc les capacités de contrôle aérien de la voiture qui étaient mises à contribution. À ce petit jeu, c'est Jake des ys-tp qui s'impose. Suit ensuite RKO 90 des inF, et en troisième position, Rom, des TEP.
| Place | Equipe | Joueur | Score stunt | Points |
| 1 | ys-tp | Jake | 1 767 | 177 |
| 2 | inF | RKO 90 | 1 752 | 175 |
| 3 | TEP | Rom | 1 674 | 167 |
| 4 | TOX | Cyril | 1 667 | 167 |
| 5 | dac-SP | Lolo | 1 641 | 164 |
| 6 | - | Xerxes | 1 615 | 162 |
| 7 | CMC | Sandder | 1 610 | 161 |
| 8 | ys-tp | Flipper | 1 607 | 161 |
| 9 | dac-SP | SaTTe | 1 588 | 159 |
| 10 | ys-tp | Figoz | 1 569 | 157 |
Bay - Trial/Plate-forme
L'épreuve sur Bay a suivi : l'objectif était de rallier l'arrivée sur un circuit très tarabiscoté qui n'a rien à envier aux circuits de Trial. 20 minutes étaient allouées pour finir la map et faire le meilleur temps possible. Le norvégien Xerxes, inconnu au bataillon, réussit à faire le meilleur temps. Puis ce sont deux TEP, Rom et Roa, qui complètent le podium. Sandder est quatrième.
| Place | Equipe | Joueur | Temps | Points |
| 1 | - | Xerxes | 1:42.29 | 100 |
| 2 | TEP | Rom | 1:45.34 | 99 |
| 3 | TEP | Roa | 1:48.48 | 98 |
| 4 | CMC | Sandder | 1:52.04 | 97 |
| 5 | TEP | Kaka | 1:53.38 | 96 |
| 6 | ScrewD | Marci | 1:57.37 | 95 |
| 7 | pod | Gameurs | 1:59.40 | 94 |
| 8 | pod | BanZzai | 2:15.66 | 93 |
| 9 | GT | RadPL | 2:17.04 | 92 |
| 10 | ECU | Nym | 2:17.08 | 91 |
Desert - Labyrinthe
La map Desert était un labyrinthe : il fallait trouver son chemin dans une map remplie de pièges, de fausses routes et ensuite, après avoir trouvé l'arrivée, faire le meilleur temps, le tout dans les 30 minutes. Sur cette map, c'est un triplé des TEP : Roa, Kaka et Rom ont réalisé les 3 meilleurs temps. À noter la très belle performance de Bartou des TùT, qui est quatrième, et que 8 français sont dans le top 10.
La map Desert était un labyrinthe : il fallait trouver son chemin dans une map remplie de pièges, de fausses routes et ensuite, après avoir trouvé l'arrivée, faire le meilleur temps, le tout dans les 30 minutes. Sur cette map, c'est un triplé des TEP : Roa, Kaka et Rom ont réalisé les 3 meilleurs temps. À noter la très belle performance de Bartou des TùT, qui est quatrième, et que 8 français sont dans le top 10.
| Place | Equipe | Joueur | Temps | Points |
| 1 | TEP | Roa | 1:34.58 | 100 |
| 2 | TEP | Kaka | 1:36.40 | 99 |
| 3 | TEP | Rom | 1:37.52 | 98 |
| 4 | TùT | Bartou | 1:39.21 | 97 |
| 5 | ScrewD | Marci | 1:39.58 | 96 |
| 6 | pod | Gameurs | 1:40.08 | 95 |
| 7 | Lr | Lolomax | 1:40.96 | 94 |
| 8 | Reven | Djdesp | 1:41.24 | 93 |
| 9 | ys-tp | Turof | 1:42.43 | 92 |
| 10 | pod | BanZzai | 1:42.58 | 91 |
Island - Beach Cup - Map 1
La Beach Cup était une compétition organisée par ET se déroulant en offroad, principalement sur des plages. L'épreuve était divisée en deux maps, et les meilleurs temps après 8 tours recevaient le plus de points. Lolomax s'est illustré sur cette première map en terminant premier, Marci des ScrewD finit deuxième et Kaka des TEP complète le podium.
| Place | Equipe | Joueur | Temps | Points |
| 1 | Lr | Lolomax | 6:14.71 | 50 |
| 2 | ScrewD | Marci | 6:16.27 | 50 |
| 3 | TEP | Kaka | 6:17.44 | 49 |
| 4 | Reven | Djdesp | 6:18.45 | 49 |
| 5 | LSD | Magi | 6:24.57 | 48 |
| 6 | CMC | Sandder | 6:25.16 | 48 |
| 7 | - | Xerxes | 6:25.97 | 47 |
| 8 | pod | Gameurs | 6:30.00 | 47 |
| 9 | pod | Fred | 6:39.97 | 46 |
| 10 | ys-tp | Flipper | 6:42.30 | 46 |
Island - Beach Cup - Map 2
Sur la deuxième map, c'est de nouveau Xerxes qui montre son talent. Sandder se place pour la première fois dans le top 3 en étant deuxième, tandis que BanZzai arrive troisième.
| Place | Equipe | Joueur | Temps | Points |
| 1 | - | Xerxes | 6:20.72 | 50 |
| 2 | CMC | Sandder | 6:22.05 | 50 |
| 3 | pod | BanZzai | 6:35.29 | 49 |
| 4 | TEP | Rom | 6:35.95 | 49 |
| 5 | CMC | Zooz | 6:39.35 | 48 |
| 6 | TEP | Kaka | 6:43.51 | 48 |
| 7 | ScrewD | Marci | 6:43.83 | 47 |
| 8 | Reven | Djdesp | 6:44.12 | 47 |
| 9 | pod | Nascar | 6:55.02 | 46 |
| 10 | RM | Linki | 6:57.08 | 46 |
Rally - Micro Machines - Map 1
Sur Rally, c'était le principe des Micro Machines qui était appliqué, en l'occurence une course en vue de dessus. Là encore, ce sont deux maps en 8 tours qui sont jouées. Sur la première d'entre elles, triplé français : Roa, BanZzai et Kaka font le podium.
| Place | Equipe | Joueur | Temps | Points |
| 1 | TEP | Roa | 6:33.61 | 50 |
| 2 | pod | BanZzai | 6:41.68 | 50 |
| 3 | TEP | Kaka | 6:43.80 | 49 |
| 4 | CMC | Sandder | 6:45.50 | 49 |
| 5 | pod | Gameurs | 6:48.97 | 48 |
| 6 | TEP | Rom | 6:56.89 | 48 |
| 7 | ys-tp | Jake | 6:58.83 | 47 |
| 8 | - | Xerxes | 7:02.92 | 47 |
| 9 | TùT | Bartou | 7:04.81 | 46 |
| 10 | ys-tp | Turof | 7:05.65 | 46 |
Rally - Micro Machines - Map 2
La deuxième map fut plus particulière car elle n'aurait pas dû se trouver dans le pack (car la vue verrouillait aussi la direction de la voiture). Néanmoins cela n'a pas dérangé les meilleurs : les cinq premiers sont français. Roa, Kaka et Gameurs composent le podium.
| Place | Equipe | Joueur | Temps | Points |
| 1 | TEP | Roa | 5:18.89 | 50 |
| 2 | TEP | Kaka | 5:19.35 | 50 |
| 3 | pod | Gameurs | 5:23.10 | 49 |
| 4 | pod | BanZzai | 5:29.65 | 49 |
| 5 | Lr | Lolomax | 5:30.52 | 48 |
| 6 | - | Xerxes | 5:33.12 | 48 |
| 7 | Reven | Djdesp | 5:36.06 | 47 |
| 8 | CMC | Zooz | 5:37.01 | 47 |
| 9 | ScrewD | Xaorn | 5:37.06 | 46 |
| 10 | ys-tp | Jake | 5:37.19 | 46 |
Snow - Capture The Flag - Map 1
Le Capture The Flag était aussi une ancienne compétition d'Electronic Tournaments. Sur une grande map avec de multiples chemins, le but était d'atteindre le checkpoint situé à l'autre bout de la map et revenir au départ (où se situait l'arrivée). Mais cela n'était pas aussi simple... Sur 6 rounds, le nombre de points gagnés dans ce mode étaient gagnés dans la compétition. Ici, deux pilotes sont sur la première marche : BanZzai et Vexyde. Lolomax est troisième.
| Place | Equipe | Joueur | Points |
| 1 | pod | BanZzai | 53 |
| 1 | ys-tp | Vexyde | 53 |
| 3 | Lr | Lolomax | 52 |
| 4 | CMC | Sandder | 49 |
| 5 | TEP | Rom | 45 |
| 6 | GT | RadPL | 44 |
| 7 | dac-SP | Coke | 42 |
| 8 | ScrewD | Manu | 38 |
| 9 | ScrewD | Marci | 37 |
| 10 | ScrewD | Xaorn | 34 |
| 10 | CMC | Zooz | 34 |
Snow - Capture The Flag - Map 2
Sur la deuxième map, Sandder décroche enfin la première place. Djdesp arrive deuxième, et Xaorn se place troisième.
| Place | Equipe | Joueur | Points |
| 1 | CMC | Sandder | 58 |
| 2 | Reven | Djdesp | 49 |
| 3 | ScrewD | Xaorn | 48 |
| 4 | pod | BanZzai | 47 |
| 5 | CMC | JumperJack | 46 |
| 6 | TEP | Roa | 45 |
| 7 | - | Xerxes | 44 |
| 8 | GSN | KevKe | 43 |
| 8 | TùT | Bartou | 43 |
| 8 | pod | Nascar | 43 |
Stadium - Monsters & Madness - Map 1
Les Monsters & Madness étaient à l'honneur pour le dernier environnement. Une nouvelle fois, deux maps en 8 tours et 50 points pour les deux meilleurs temps. Ici, Kaka s'est illustré en terminant premier, suivi de Marci et de Sandder.
| Place | Equipe | Joueur | Temps | Points |
| 1 | TEP | Kaka | 6:01.67 | 50 |
| 2 | ScrewD | Marci | 6:03.02 | 50 |
| 3 | CMC | Sandder | 6:03.35 | 49 |
| 4 | TEP | Rom | 6:05.10 | 49 |
| 5 | pod | Gameurs | 6:06.31 | 48 |
| 6 | CMC | Zooz | 6:08.35 | 48 |
| 7 | Reven | Djdesp | 6:09.15 | 47 |
| 8 | RM | Linki | 6:09.84 | 47 |
| 9 | pod | BanZzai | 6:10.84 | 46 |
| 10 | NF | Loentje | 6:11.35 | 46 |
Stadium - Monsters & Madness - Map 2
Cette map a clôturé la compétition. Sandder s'impose en patron et finit premier, puis KevKe impressionne et se classe deuxième, et Flipper termine troisième. C'est la seule map où il n'y a aucun français dans le top 3.
| Place | Equipe | Joueur | Temps | Points |
| 1 | CMC | Sandder | 7:56.93 | 50 |
| 2 | GSN | KevKe | 8:04.48 | 50 |
| 3 | ys-tp | Flipper | 8:11.90 | 49 |
| 4 | pod | BanZzai | 8:13.81 | 49 |
| 5 | Reven | Sky | 8:15.56 | 48 |
| 6 | - | Xerxes | 8:19.71 | 48 |
| 7 | RM | Linki | 8:20.81 | 47 |
| 8 | CMC | JumperJack | 8:22.49 | 47 |
| 9 | CMC | Zooz | 8:22.83 | 46 |
| 10 | TEP | Rom | 8:23.51 | 46 |
Classement général (top 30)
Au final, Sandder a profité des erreurs de ses concurrents directs pour remonter et finir premier avec 744 points. Rom, deuxième, a craqué sur le Capture the Flag et a lâché de précieux points. Mais ses 714 points lui permettent de devancer BanZzai, troisième avec 708 points. Les TEP placent 3 pilotes dans le top 5 et on compte 7 français dans le top 10.
| Place | Equipe | Joueur | Points |
| 1 | CMC | Sandder | 744 |
| 2 | TEP | Rom | 714 |
| 3 | pod | BanZzai | 708 |
| 4 | TEP | Kaka | 704 |
| 5 | TEP | Roa | 684 |
| 6 | ScrewD | Marci | 680 |
| 7 | - | Xerxes | 679 |
| 8 | Reven | Djdesp | 665 |
| 9 | Lr | Lolomax | 655 |
| 10 | pod | Gameurs | 644 |
| 11 | CMC | Zooz | 628 |
| 12 | ScrewD | Xaorn | 622 |
| 13 | pod | Nascar | 621 |
| 14 | ys-tp | Flipper | 619 |
| 15 | ys-tp | Jake | 605 |
| 16 | TùT | Bartou | 589 |
| 17 | dac-SP | SaTTe | 583 |
| 18 | CMC | JumperJack | 572 |
| 19 | GSN | KevKe | 560 |
| 20 | NF | Loentje | 552 |
| 21 | LSD | Magi | 546 |
| 22 | CMC | Wurzel | 545 |
| 23 | dac-SP | Lolo | 536 |
| 24 | ys-tp | Fireball | 533 |
| 25 | ECU | Nym | 530 |
| 26 | RM | Linki | 519 |
| 27 | ys-tp | Turof | 515 |
| 28 | ys-tp | Insomnia | 511 |
| 29 | ScrewD | Manu | 509 |
| 30 | pod | Fred | 488 |
Plus d'infos ?
Source : Crazy World Cup, résultats détaillés
Jake
RKO 90
Rom
Xerxes
Sandder
RadPL
Magi
Zooz




Commentez cet article
:D
Edité le 14-12-2008 à 21:54:58 par -LrK-Lolomax
ah mais oui , lrk, go pod :P