Eurokrieg WI : zOo vainqueur
Europe - Counter-Strike: Source
Par Slas
le 22/12/08 à 02:16
EnemyDown vient de dévoiler les premiers matchs pour l'Eurokrieg Winter Invite, et nous vous présentons l'arbre de la compétition.
Après avoir validé toutes les équipes qui participeront à cet Eurokrieg Winter Invite, avec quelques changements puisque les équipes IUC, Stockholm Magnetik et RAKEMBER ont été remplacées par les Fragmasters toxic, Team-bangcock et Deadly-bullets, EnemyDown nous fait part des matchs concernant les 1/8èmes de finale. Aucun français ne se rencontrera avant les 1/4 de finale en cas de victoire.
C'est un beau plateau qui est présent, puisque on retrouve des formations comme Birmingham Salvo, Reason Gaming, Crack ou encore VeryGames. Dès les huitièmes, les rencontres seront intéressantes puisque l'on assistera à Freelancers contre zOo, mais surtout Crack face à forZe et RedLine contre FM! Toxic.
C'est finalement léquipe Finlandaise, zOo, qui remporte cette première édition de l'Eurokrieg Winter Invite, après leur belle victoire sur les français de VeryGames. Les finlandais n'ayant besoin que d'une map pour gagner, il leur aura tout de même fallut attendre la seconde map, de_dust2 (16 -13), pour remporter le match, car c'est VeryGames qui avait démarré par une victoire sur de_nuke sur le score de 16 à 12.
Winner Bracket:
Looser Bracket:
Plus d'infos?
Après avoir validé toutes les équipes qui participeront à cet Eurokrieg Winter Invite, avec quelques changements puisque les équipes IUC, Stockholm Magnetik et RAKEMBER ont été remplacées par les Fragmasters toxic, Team-bangcock et Deadly-bullets, EnemyDown nous fait part des matchs concernant les 1/8èmes de finale. Aucun français ne se rencontrera avant les 1/4 de finale en cas de victoire.
C'est un beau plateau qui est présent, puisque on retrouve des formations comme Birmingham Salvo, Reason Gaming, Crack ou encore VeryGames. Dès les huitièmes, les rencontres seront intéressantes puisque l'on assistera à Freelancers contre zOo, mais surtout Crack face à forZe et RedLine contre FM! Toxic.
C'est finalement léquipe Finlandaise, zOo, qui remporte cette première édition de l'Eurokrieg Winter Invite, après leur belle victoire sur les français de VeryGames. Les finlandais n'ayant besoin que d'une map pour gagner, il leur aura tout de même fallut attendre la seconde map, de_dust2 (16 -13), pour remporter le match, car c'est VeryGames qui avait démarré par une victoire sur de_nuke sur le score de 16 à 12.
Winner Bracket:
![]() | ||||||||
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
B. Salvo | ||||||||
| FF - 01 | Deadly-Bullets | |||||||
Deadly-Bullets | ||||||||
| 11 - 16 | zOo | |||||||
Freelancers | ||||||||
| 16 - 19 | zOo | |||||||
zOo | ||||||||
| 16 - 10 | zOo | |||||||
Team Bangcock | ||||||||
| 01 - FF | Team Bangcock | |||||||
hooray | ||||||||
| 01 - FF | Team Bangcock | |||||||
Team Multigamers | ||||||||
| 16 - 8 | Team Multigamers | |||||||
GIAL Gaming | ||||||||
| 16 - 02 | zOo | |||||||
Reason Gaming | ||||||||
| 19 - 16 | Reason Gaming | |||||||
OverGame | ||||||||
| 01 - FF | Reason Gaming | |||||||
Crack! Clan | ||||||||
| 11 - 16 | forZe | |||||||
forZe | ||||||||
| 09 - 16 | Team RedLine | |||||||
Team RedLine | ||||||||
| 01 - FF | Team RedLine | |||||||
FM! Toxic | ||||||||
| 16 - 11 | Team RedLine | |||||||
VeryGames | ||||||||
| 16 - 09 | VeryGames | |||||||
Tera-Gaming | ||||||||
Looser Bracket:
| | | | | | | | | | | | | |
![]() | ||||||||||||
| Round 1 de_dust2 | | Round 2 de_contra | | Round 3 de_inferno | | Round 4 de_tuscan | | Round 5 de_contra | | Round 6 de_inferno | | Vainqueur |
| | | | | | | | | | | Team RedLine | | |
| | | | | | | | | | | | VeryGames | |
| | | | | | | Team Bangcock | | | | | | |
| | | | | | | | VeryGames | | | | ||
| | | VeryGames | | | | | | 07 - 16 | | |||
| | | 16 - 7 | VeryGames | | | | | | ||||
B. Salvo | | | | FF - 01 | | | | |||||
| FF - 01 | Freelancers | | | | | | ||||||
Freelancers | | | 16 - 11 | | | | | |||||
| | | | | | VeryGames | 16 - 11 | VeryGames | | ||||
| | | forZe | | | | | | | | | ||
| | | 01 - FF | forZe | | | | | | | |||
hooray | | | | | | | | | | | ||
| FF - 01 | GIAL Gaming | | | | | | | | | |||
GIAL Gaming | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | Reason Gaming | | | | | | |
| | | Team Multigamers | | | | | Reason Gaming | | | | ||
| | | 12 - 16 | Crack! Clan | | | | | | | | ||
OverGame | | | | 16 - 07 | | | | | | |||
| 03 - 16 | Crack! Clan | | | | | | | | ||||
Crack! Clan | | | 16 - 14 | | | | | | | |||
| | | | | | Crack! Clan | | | | | | ||
| | | Deadly-Bullets | | | | | | | | | | |
| | | 12 - 16 | FM! Toxic | | | | | | | | ||
FM! Toxic | | | | | | | | | | | | |
| 01 - FF | FM! Toxic | | | | | | | | | | ||
Tera-G. | | | | | | | | | | | | |
Plus d'infos?
Site officiel: EnemyDown.uk

B. Salvo
Deadly-Bullets
zOo
Freelancers
hooray
GIAL Gaming
Reason Gaming
OverGame
Crack! Clan
forZe
Tera-Gaming




Commentez cet article
zOo- > Freelancers
London > Bangcock
xoxo > GIAL
Reason > OverGame
Crack > forZe
RedLine > Fm Toxic
VeryGames > Tera-gaming
Voila mes pronostic :P
Dans tous les cas, gogo FR !
Soit cétait un jour sans pour VeryGames soit on a deux très grosses équipes de Css en France.
Je ne me fais pas trop de soucis pour VeryGames dans le Lb
fais pas comme si tu connaissais la scène css didi... :/
shox et flex0r' pas en forme sur ce match :/
Mais Go VG quand même :)