Pas de [M] et Ee aux Extreme Masters
Europe - Counter-Strike
Par w8te
le 01/09/08 à 15:40
Deux équipes françaises étaient en lice dans ce tournoi de la dernière chance et ont échoué aux portes de la qualification.
Les Esport-eu (ex dRu) et les Millenium avaient été repêchés pour jouer ce tournoi. Les rencontres se jouaient en BO1 et les équipes n'avaient donc pas le droit à l'erreur. La récompense valait le coup puisqu'elle n'était autre que deux places pour rejoindre le Q1 des Extreme Masters. Ce sont hoorai et ATS (anciennement p00nhandlers) qui rejoignent le reste des équipes. Le tableau du Q1 devrait être en ligne demain.
Pour rappel, le premier tour des qualifications (Q1) est composé des équipes suivantes :
Voici le tableau complet de ces phases de repêchage :
Plus d'infos ?
Les Esport-eu (ex dRu) et les Millenium avaient été repêchés pour jouer ce tournoi. Les rencontres se jouaient en BO1 et les équipes n'avaient donc pas le droit à l'erreur. La récompense valait le coup puisqu'elle n'était autre que deux places pour rejoindre le Q1 des Extreme Masters. Ce sont hoorai et ATS (anciennement p00nhandlers) qui rejoignent le reste des équipes. Le tableau du Q1 devrait être en ligne demain.
Pour rappel, le premier tour des qualifications (Q1) est composé des équipes suivantes :
Nos équipes françaises se font respectivement sortir par hoorai du côté des Millenium (16 à 06) et par AndThenSome du côté des Esport-eu (16 à 12). Les HLTV de ces deux rencontres sont disponibles dans notre rubrique Téléchargements.Competo.Revoltec
D4.gamelander
HSBG-GAMING
plan-B
SoH.ch
hoorai
ATS
Voici le tableau complet de ces phases de repêchage :
| | | | | | | | | | | |
| 1/16 finale | 1/8 de finale | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
| | | |||||||||
| | | | ||||||||
| | ||||||||||
| 16-14 | | | ||||||||
| | | |||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| 16-11 | | | ||||||||
| | | |||||||||
| | | |||||||||
| | ||||||||||
| 16-04 | | |||||||||
| | | |||||||||
| 16-02 | | |||||||||
| | ||||||||||
| 16-06 | | | ||||||||
| | | |||||||||
| 16-11 | | | ||||||||
| | ||||||||||
| 16-07 | | | ||||||||
| | | |||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| 16-04 | | |||||||||
| | | |||||||||
| | | |||||||||
| | ||||||||||
| 16-01 | | |||||||||
| | | |||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| | | |||||||||
| | | |||||||||
| | ||||||||||
| | | |||||||||
| | | |||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| | | |||||||||
| | | |||||||||
| | | |||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| | | |||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| 16-12 | | |||||||||
| | | |||||||||
| | | |||||||||
| | ||||||||||
| 16-06 | | | ||||||||
| | | |||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| 16-09 | | |||||||||
| | | |||||||||
| | | |||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| | | |||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
Plus d'infos ?
Source : ESL





Commentez cet article
Edité le 01-09-2008 à 21:56:51 par L!nK1n
Je suis content que Ee ait battu vG alors qu'on les voyaient perdants.
Enfin bref, les 2 fr dans le dernier carré et les 2 perdent leur finale, comme un goût de JO ça ... c'est dommage.
:D
Millenium aime prendre la fessé vs des mecs qui jouent l'intertoto
ils sont vraiment excellents.