The-eXperience 2007 : fnatic vainqueur !
Europe - Counter-Strike: Source
Par le 06/08/07 à 17:35
Retour sur un évènement important qui se déroulait ce week-end : The eXperience 2007.

Les gros évènements semblaient être terminés mais les amateurs de la communauté CSS eux ne disaient pas cela ces derniers jours. En effet, lors de l’ESWC ou de la GameGune, il n’y a pas de compétitions CS:Source, alors des lans sont organisés pour voir s’affronter les meilleures équipes. En France la LAN79 fut un succès, et cette réussite était encourageante pour les joueurs et fans de cette version, c’est ce qu’ont voulu reproduire les organisateurs de l’eXperience lan 2007 au Danemark.
Cela fait déjà un bout de temps qu’elle faisait parler d’elle, des français auraient même du s’y présenter, mais de nombreux changements sont apparus pour qu’au final aucune d’entre elles ne s’y rende. Au total 20 équipes venues de toute l’Europe - contrairement aux 24 annoncées - se sont présentées à Roksilde, célèbre ville réputée pour avoir accueilli de gros évènements. Au départ il y avait quatre groupes de cinq équipes, les deux premières se lançaient dans un arbre à double élimination, pour au final, se départager pas moins de 8000$.
Classement final
Phase finale
Loser bracket
Round 1 (de_dust2)
With Attitude 04 - 16 Fastwitch 
Team24 16 - 14 Cyber. Mer 
NoName 09 - 16 gpro 
XPG 16 - 09 Mortifier 
Round 2 (de_cpl_mill)
Fastwith 16 - 11 Infused Gaming 
Team24 03 - 16 Co.eSports 
gpro 15 - 19 Ebuyer 
multigamer 16 - 09 XPG 
Round 3 (de_nuke)
Fastwitch 03 - 16 fnatic 
Co.eSports 16 - 10 German Wix 
Catch-23 16 - 10 Ebuyer 
multigamer 16 - 14 EYE 
Round 4 (de_dust2)
fnatic 16 - 08 Co.eSports 
Catch-23 16 - 02 multigamer 
Round 5 (de_inferno)
fnatic 16 - 03 NoA 
4Kings 16 - 01 Catch-23 
Round 6 (de_train)
fnatic 16 - 12 4kings 
Round 7 - Finale
fnatic 16 - 13 H2k 
Phase de poule
Plus d'infos ?

Les gros évènements semblaient être terminés mais les amateurs de la communauté CSS eux ne disaient pas cela ces derniers jours. En effet, lors de l’ESWC ou de la GameGune, il n’y a pas de compétitions CS:Source, alors des lans sont organisés pour voir s’affronter les meilleures équipes. En France la LAN79 fut un succès, et cette réussite était encourageante pour les joueurs et fans de cette version, c’est ce qu’ont voulu reproduire les organisateurs de l’eXperience lan 2007 au Danemark.
Cela fait déjà un bout de temps qu’elle faisait parler d’elle, des français auraient même du s’y présenter, mais de nombreux changements sont apparus pour qu’au final aucune d’entre elles ne s’y rende. Au total 20 équipes venues de toute l’Europe - contrairement aux 24 annoncées - se sont présentées à Roksilde, célèbre ville réputée pour avoir accueilli de gros évènements. Au départ il y avait quatre groupes de cinq équipes, les deux premières se lançaient dans un arbre à double élimination, pour au final, se départager pas moins de 8000$.
Classement final
fnatic - 4000€
Roskilde - 2000€
H2k
4kings
Phase finale
Grande finale Vainqueur fnatic
16 - 04 (train)16 - 11 (nuke)fnatic
Roskilde
| | | | | | | | | |
![]() | ||||||||
| 1/8 de finale | | 1/4 de finale | | 1/2 finale | | Finale | | Vainqueur |
BYE | | | | | | | | |
| 0 - 1 | German Wix | | | | | | | |
GermanWix | | | | | | | ||
| | | 08 - 16 | 4kings | | | | | |
multigamer | | | | | | | ||
| 10 - 16 | 4kings | | | | | |||
4Kings | | | | | | | ||
| | | | | 17 - 19 | H2k | | | |
BYE | | | | | | | ||
| 0 - 1 | fnatic | | | | | |||
fnatic | | | | | ||||
| | | 14 - 16 | H2k | | | |||
H2k | | | | | | | ||
| 16 - 06 | H2k | | | | | |||
Ebuyer | | | | | | | ||
| | | | | | | 10 - 16 | Roskilde | |
BYE | | | | | | | | |
| 0 - 1 | Roskilde | | | | | | ||
Roskilde | | | | | | |||
| | | 16 - 11 | Roskilde | | | | ||
Co.eSports | | | | | | |||
| 09 - 16 | EYE | | | | ||||
EYE | | | | | | |||
| | | | | 16 - 12 | Roskilde | | ||
BYE | | | | | | | | |
| 0 - 1 | NoA | | | | | | ||
NoA | | | | | | |||
| | | 16 - 12 | NoA | | | | ||
infused Gam. | | | | | | | | |
| 05 - 16 | Catch-23 | | | | | | ||
Catch-23 | | | | | | | | |
Loser bracket
Round 1 (de_dust2)
With Attitude 04 - 16 Fastwitch 
Team24 16 - 14 Cyber. Mer 
NoName 09 - 16 gpro 
XPG 16 - 09 Mortifier 
Round 2 (de_cpl_mill)
Fastwith 16 - 11 Infused Gaming 
Team24 03 - 16 Co.eSports 
gpro 15 - 19 Ebuyer 
multigamer 16 - 09 XPG 
Round 3 (de_nuke)
Fastwitch 03 - 16 fnatic 
Co.eSports 16 - 10 German Wix 
Catch-23 16 - 10 Ebuyer 
multigamer 16 - 14 EYE 
Round 4 (de_dust2)
fnatic 16 - 08 Co.eSports 
Catch-23 16 - 02 multigamer 
Round 5 (de_inferno)
fnatic 16 - 03 NoA 
4Kings 16 - 01 Catch-23 
Round 6 (de_train)
fnatic 16 - 12 4kings 
Round 7 - Finale
fnatic 16 - 13 H2k 
Phase de poule
| eXp.css01 | GermanWix | Team Ebuye | infused-G. | Cyber. Mer | With Atti. | Avg | Pts |
GermanWix | | cpl_mill 16 - 14 | train 13 - 17 | inferno 23 - 07 | dust2 18 - 12 | +20 | 9 p. |
Team Ebuye | cpl_mill 14 - 16 | | nuke 19 - 11 | nuke 17 - 13 | train 19 - 11 | +18 | 9 p. |
infused-G. | train 17 - 13 | nuke 11 - 19 | | cpl_mill 14 - 16 | dust2 20 - 10 | +4 | 6 p. |
Cyber. Mer | inferno 07 - 23 | nuke 13 - 17 | cpl_mill 16 - 14 | | inferno 16 - 14 | -16 | 6 p. |
With Atti. | dust2 12 - 18 | train 11 - 19 | dust2 10 - 20 | inferno 14 - 16 | | -26 | 0 p. |
| eXp.css02 | fnatic | 4kings | Co.eSports | Fastwitch | Team24 | Avg | Pts |
fnatic | | inferno 17 - 13 | dust2 18 - 12 | dust2 15 - 15 | train 25 - 05 | +30 | 10 p. |
4kings | inferno 13 - 17 | | cpl_mill 16 - 14 | inferno 20 - 10 | cpl_mill 21 - 09 | +20 | 9 p. |
Co.eSports | dust2 12 - 18 | cpl_mill 14 - 16 | | train 17 - 13 | nuke 29 - 01 | +24 | 6 p. |
Fastwitch | dust2 15 - 15 | inferno 10 - 20 | train 13 - 17 | | nuke 23 - 07 | +2 | 4 p. |
Team24 | train 05 - 25 | cpl_mill 09 - 21 | nuke 01 - 29 | nuke 07 - 23 | | -76 | 0 p. |
| eXp.css03 | Roskilde | Catch-23 | H2k | Mortifier | NoName | Avg | Pts |
Roskilde | | nuke 15 - 15 | train 19 - 11 | cpl_mill 25 - 05 | nuke 28 - 02 | +54 | 10 p. |
Catch-23 | nuke 15 - 15 | | dust2 20 - 10 | inferno 19 - 11 | train 22 - 08 | +32 | 10 p. |
H2k | train 11 - 19 | dust2 10 - 20 | | inferno 25 - 05 | dust2 29 - 01 | +30 | 6 p. |
Mortifier | cpl_mill 05 - 25 | inferno 11 - 19 | inferno 05 - 25 | | cpl_mill 20 - 10 | -38 | 3 p. |
NoName | nuke 02 - 28 | train 08 - 22 | dust2 01 - 29 | cpl_mill 10 - 20 | | -78 | 0 p. |
| eXp.css04 | NoA | Eyeballers | multigamer | gpro | XPG | Avg | Pts |
NoA | | dust2 18 - 12 | dust2 17 - 13 | train 25 - 05 | inferno 22 - 08 | +44 | 12 p. |
Eyeballers | dust2 12 - 18 | | train 16 - 14 | nuke 20 - 10 | inferno 19 - 11 | +14 | 9 p. |
multigamer | dust2 13 - 17 | train 14 - 16 | | nuke 18 - 12 | cpl_mill 25 - 05 | +20 | 6 p. |
gpro | train 05 - 25 | nuke 10 - 20 | nuke 12 - 18 | | cpl_mill 20 - 10 | -26 | 3 p. |
XPG | inferno 08 - 22 | inferno 11 - 19 | cpl_mill 05 - 25 | cpl_mill 10 - 20 | | -52 | 0 p. |
Plus d'infos ?
Sources : Cadred.org

BYE




Commentez cet article