-
Par le 01/01/70 à 00:00
| | | | | | | | | |
![]() | ||||||||
| 1/8 de finale | | 1/4 de finale | | 1/2 finale | | Finale | | Vainqueur |
SaMs | | | | | | | | |
| 0-2 | Ever | | | | | | | |
Ever | | | | | | | ||
| | | 2-0 | Ever | | | | | |
Heltrain | | | | | | | ||
| 1-2 | KosTa | | | | | |||
KosTa | | | | | | | ||
| | | | | 1-2 | beez | | | |
PsYkO | | | | | | | ||
| 1-2 | beez | | | | | |||
beez | | | | | ||||
| | | 2-0 | beez | | | |||
Monster | | | | | | | ||
| 2-1 | Monster | | | | | |||
Mouton | | | | | | | ||
| | | | | | | F-2 | Chob | |
KleeneX | | | | | | | | |
| 2-1 | KleeneX | | | | | | ||
Lapin | | | | | | |||
| | | 0-2 | eLquA | | | | ||
eLquA | | | | | | |||
| 2-1 | eLquA | | | | ||||
ToaD | | | | | | |||
| | | | | 0-2 | Chob | | ||
Chob | | | | | | | | |
| 2-0 | Chob | | | | | | ||
ShinDo | | | | | | |||
| | | 2-1 | Chob | | | | ||
SyDe | | | | | | | | |
| 2-0 | SyDe | | | | | | ||
Mylo | | | | | | | | |
petite Finale LB
eLquA[EFC] 2-F
lgR-EverFinale LB
eLquA[EFC] 2-F
lgR-beez| | | |
![]() | ||
| Grande finale | Vainqueur | |
evo.Chob | | |
| 2-1 | evo.Chob | |
eLquA[EFC] | ||
Sommaire







Commentez cet article
Mais en fait, pas du tout.
#5 uép mais bon il est dans le même bracket qu'eLquA donc ca va poser prob pour lui :o
Mais quesque ever vient casser les couilles dans le bracket NE ?
mass elf en haut :)
http://war3.wgtour.com/index.php?mod=news&page=comment&id_news=476
bracket final à mettre à jour :)
elqua vs chob en demi final ! beez en final
Edité le 01-07-2007 à 11:14:00 par Droupy
anyway go chob !
il a fait 2 nuit blanche daffilé etc..
Edité le 01-07-2007 à 15:49:19 par Droupy