ESWC : la composition des poules
Europe - Pro Evolution Soccer
Par William P0uPid0u
Gellato le 29/06/07 à 19:10
Nous connaissons depuis 15h00 les poules de l'ESWC.pes !
Ce tirage au sort tant attendu par les protagonistes de la scène PES mondiale est désormais clos et l'on sait déjà qu'il y aura du spectacle ! En effet, une poule nous reserve les affrontements les plus impressionnant, le Groupe G. En effet, ce groupe réunira les champions allemand, britanique et suédois, de belles affiches en perspective et du gros travail pour les deux autres joueurs présent dans ce groupe.
Dans les autres groupes, on attendra les matchs de Spank, grand absent lors de la Coupe de France, qui devra défendre son status de champion en titre. Kerobba pour sa seconde participation consécutive sera opposé à un précédent vainqueur, Arabianjoker.
Droodie devra montrer que la France est une des puissantes nations de PES face à Mike, finaliste de l'édition 2005, et dowe la révélation espagnole cette année. SkundisKlan, le champion espagnol, sera opposé à la révélation chinoise, Yuanda Qin. Enfin, l'affrontement entre Pollitelli et S-Butcher devrait tenir toutes ses promesses dans le Groupe C.
Voici donc les poules du plus grand évènement de l'eSport mondial !
Plus d'infos?
Ce tirage au sort tant attendu par les protagonistes de la scène PES mondiale est désormais clos et l'on sait déjà qu'il y aura du spectacle ! En effet, une poule nous reserve les affrontements les plus impressionnant, le Groupe G. En effet, ce groupe réunira les champions allemand, britanique et suédois, de belles affiches en perspective et du gros travail pour les deux autres joueurs présent dans ce groupe.
Dans les autres groupes, on attendra les matchs de Spank, grand absent lors de la Coupe de France, qui devra défendre son status de champion en titre. Kerobba pour sa seconde participation consécutive sera opposé à un précédent vainqueur, Arabianjoker.
Droodie devra montrer que la France est une des puissantes nations de PES face à Mike, finaliste de l'édition 2005, et dowe la révélation espagnole cette année. SkundisKlan, le champion espagnol, sera opposé à la révélation chinoise, Yuanda Qin. Enfin, l'affrontement entre Pollitelli et S-Butcher devrait tenir toutes ses promesses dans le Groupe C.
Voici donc les poules du plus grand évènement de l'eSport mondial !
| | ||||||||
| ESWC07.PES P1 G1 | Spank | Bubaloo | Shooshoo | Laziale | Siraadj | Vega Villy | Avg | Pts |
Spank | | | | | | | 0 | 0 p. |
Bubaloo | | | | | | | 0 | 0 p. |
Shooshoo | | | | | | | 0 | 0 p. |
Laziale | | | | | | | 0 | 0 p. |
Siraadj | | | | | | | 0 | 0 p. |
Vega Villy | | | | | | | 0 | 0 p. |
| | ||||||||
| ESWC07.PES P1 G2 | Liuchao | Kaddar | Barca VV | Messiah | Mishkin | Burk1903 | Avg | Pts |
Liuchao | | | | | | | 0 | 0 p. |
Kaddar | | | | | | | 0 | 0 p. |
Barca VV | | | | | | | 0 | 0 p. |
Messiah | | | | | | | 0 | 0 p. |
Mishkin | | | | | | | 0 | 0 p. |
Burk1903 | | | | | | | 0 | 0 p. |
| | ||||||||
| ESWC07.PES P1 G3 | Pollitelli | S-Butcher | JC | Iceman | Farzan | Omaresma | Avg | Pts |
Pollitelli | | | | | | | 0 | 0 p. |
S-Butcher | | | | | | | 0 | 0 p. |
JC | | | | | | | 0 | 0 p. |
Iceman | | | | | | | 0 | 0 p. |
Farzan | | | | | | | 0 | 0 p. |
Omaresma | | | | | | | 0 | 0 p. |
| | ||||||||
| ESWC07.PES P1 G4 | Skindis | Qin | Etien | Gimli | Defttouch | Nadjib | Avg | Pts |
Skindis | | | | | | | 0 | 0 p. |
Qin | | | | | | | 0 | 0 p. |
Etien | | | | | | | 0 | 0 p. |
Gimli | | | | | | | 0 | 0 p. |
Defttouch | | | | | | | 0 | 0 p. |
Nadjib | | | | | | | 0 | 0 p. |
| | ||||||||
| ESWC07.PES P1 G5 | Droodie | Mike | Dowe | Kaka | Shev | Bander | Avg | Pts |
Droodie | | | | | | | 0 | 0 p. |
Mike | | | | | | | 0 | 0 p. |
Dowe | | | | | | | 0 | 0 p. |
Kaka | | | | | | | 0 | 0 p. |
Shev | | | | | | | 0 | 0 p. |
| | | | | | | | 0 | 0 p. |
| | |||||||
| ESWC07.PES P1 G6 | Kerobba | Arabian Jo | Bisse | Vibora | Agi | Avg | Pts |
Kerobba | | | | | | 0 | 0 p. |
Arabian Jo | | | | | | 0 | 0 p. |
Bisse | | | | | | 0 | 0 p. |
Vibora | | | | | | 0 | 0 p. |
Agi | | | | | | 0 | 0 p. |
| | |||||||
| ESWC07.PES P1 G7 | El matador | Ulf | Rob Mclean | Greevier | Durax | Avg | Pts |
El matador | | | | | | 0 | 0 p. |
Ulf | | | | | | 0 | 0 p. |
Rob Mclean | | | | | | 0 | 0 p. |
Greevier | | | | | | 0 | 0 p. |
Durax | | | | | | 0 | 0 p. |
| | |||||||
| ESWC07.PES P1 G8 | Nodripe | SmainG | Albulushi | Cletcho | Alawadhi | Avg | Pts |
Nodripe | | | | | | 0 | 0 p. |
SmainG | | | | | | 0 | 0 p. |
Albulushi | | | | | | 0 | 0 p. |
Cletcho | | | | | | 0 | 0 p. |
Alawadhi | | | | | | 0 | 0 p. |
Plus d'infos?
Site officiel : ESWC/2007Avec la collaboration de Bastien "HiSo" Leal
Spank
Bubaloo
Shooshoo
Laziale
Siraadj
Vega Villy
Liuchao
Kaddar
Barca VV
Messiah
Mishkin
Burk1903
S-Butcher
JC
Iceman
Farzan
Omaresma
Skindis
Etien
Gimli
Defttouch
Nadjib
Kaka
Shev
Kerobba
Bisse
Vibora
Agi
Ulf
Rob Mclean
Greevier
Durax
Albulushi
Cletcho
Alawadhi






Commentez cet article
La poule 7 est explosive
Edité le 30-06-2007 à 11:42:59 par LSm_-